| 編號 | 規格 | 名稱 | 單價 |
| 101 | 60×60×5片 | PVC貼紙安全標誌(安全+第一) | 400 |
| 102 | 45×45×5片 | PVC貼紙安全標誌(安全+第一) | 250 |
| 103 | 80×50 | PVC貼紙安全標誌(進入工地請戴安全帽) | 140 |
| 104 | 80×50 | PVC貼紙安全標誌(非工作人員禁止進入) | 140 |
| 105 | 80×50 | PVC貼紙安全標誌(施工中危險請勿靠近) | 140 |
| 106 | 80×50 | PVC貼紙安全標誌(施工期間諸多不便敬請原諒謝謝合作) | 140 |
| 107 | 70×30 | PVC貼紙安全標誌(高架作業請繫安全帶) | 50 |
| 108 | 30×40 | PVC貼紙安全標誌(高壓電危險小心觸電) | 40 |
| 109 | 100×150 | 工地安全衛生管理守則(內容共11項按勞安法21條PVC夾網帆布告示製作) | 600 |
| 111 | | 編號102∼108,合計11片(按建築物施工中管制要點製作) | 900 |
| 121 | 60×45 | PVC貼紙安全標誌(危險!開口部小心墜落) | 120 |
| 122 | 60×45 | PVC貼紙安全標誌(確實穿著安全裝備) | 120 |
| 124 | 45×75 | PVC貼紙警示標誌(工程車出入口 請勿停車) | 90 |
| 201 | | 交直流兩用蓄電瓶迴轉警示燈(20AH湯淺免加水電瓶) | 1800 |
| 202 | | 伸縮腳架迴轉警示燈 | 700 |
| 203 | | 側壁式閃光警示燈 | 200 |
| 204 | | LED自動點滅閃光警示燈(含1號無汞電池2個) | 550 |
| 205 | | 閃爍型反光交通指揮棒(含1號無汞電池2個) | 600 |
| 206 | | 夜間反光工作衣(按北市77工一字第75446號製作) | 550 |
| 207 | | 停電緊急照明燈 | 650 |
| 208 | | 20型蓄壓式乾粉滅火器(依CNS3638-Z2021製作) | 1200 |
| 301 | 150×105 | PVC板工程名稱告示牌(含內容製作)(按省府83建四字第024689號製作) | 2700 |
| 301A | 150×105 | PVC板工程名稱告示牌(不含內容)(按省府83建四字第024689號製作) | 1750 |
| 302 | 150×105 | 鋁板建照工程名稱告示牌(含內容製作)(按北府94工施字第0940441186號製作) | 3600 |
| 302A | 150×105 | 鋁板建照工程名稱告示牌(不含內容)(按北府94工施字第0940441186號製作) | 2600 |
| 303 | 75×120 | 鋁板未達查核金額之工程告示牌(含內容製作) | 4500 |
| 303A | 300×170(厚2m) | 鋁板達查核金額之工程告示牌∼平版(含內容製作、中英對照) | 15000 |
| 303B | 300×170(厚3.2m) | 鋁板達查核金額之工程告示牌∼有柱(直徑9m) (含內容製作、中英對照) | 25000 |
| 304 | 40×60 | 鋁板空污環保標示牌 | 1500 |
| 304-1 | 17×150 | 鋁板空污環保標示牌 | 900 |
| 305 | 40×30 | 建物完工標示牌(鋁版)(臺北市適用) | 1500 |
| 501 | 70公分高 | 反光交通錐(依道路交通標誌標線號誌設置規則) | 160 |
| 502 | 210公分長 | 黃黑斑馬紋伸縮反光交通錐連桿 | 180 |
| 503 | 84×100長 | 塑膠充水移動式紐澤西護欄(依北市81府工依字第81027261號) | 1450 |
| 601 | | PE警示帶(黃底紅字,長200公尺,寬22公分)-「施工危險請勿靠近」 | 420 |
| 601-1 | | PE警示帶(黃底紅字,長200,寬20公分)-「下有管線挖掘」 | 520 |
| 601-2 | | PE警示帶(黃底紅字,長200,寬20公分)-「地下有污水管線」 | 520 |
| 701 | PE | 安全帽(不含印字) | 120 |
| 702 | ABS | 安全帽(不含印字)(依CNS1336-Z3001製作) | 200 |
| 703 | ABS | 日式安全帽(不含印字) | 350 |
| 703-1 | | 日式安全帽專用帽籃 | 98 |
| 703-2 | | 日式安全帽專用帽帶 | 60 |
| 704 | | 安全帽帽籃 | 40 |
| 705 | | 安全帽帽帶 | 35 |
| 706 | | 澳式安全帽 | 320 |
| 707 | | 輕便帽 | 120 |
| 727 | | 高架作業安全腰帶(單D環) | 600 |
| 737 | | 高架作業安全腰帶 (雙D環) | 750 |
| 901 | 120×120 | 反光拒馬 | 2500 |
| 903 | 110×124 | 反光告示牌活動拒馬(北市79工建字65637) | 3800 |
| 1001 | | 車道反射鏡(直徑80公分彈性PC面板含管柱) | 5000 |
註:上列所示價格不含加值型營業稅(5%)。